Egoïste |||||||||||||||||||| 50%
Coléreux |||||||||||||||||||| 34%
Curieux |||||||||||||||||||| 62%
Narcissique |||||||||||||||||||| 40%
Perfectionniste |||||||||||||||||||| 30%
Jaloux |||||||||||||||||||| 83%
Maniak |||||||||||||||||||| 41%
Maladroit |||||||||||||||||||| 20%
Indépendant |||||||||||||||||||| 64%
Attentif |||||||||||||||||||| 90%
Attentioné |||||||||||||||||||| 94%
Calme |||||||||||||||||||| 50%
Nostalgik |||||||||||||||||||| 55%
Rêveur |||||||||||||||||||| 82%
Dépensier |||||||||||||||||||| 64%
Possesif |||||||||||||||||||| 59%
Sensible |||||||||||||||||||| 60%
Rancunier |||||||||||||||||||| 48%
Généreux |||||||||||||||||||| 91%
Peureux |||||||||||||||||||| 10%
Têtu |||||||||||||||||||| 77%
Fidel ||||||||||||||||||||| 99%
Naturel |||||||||||||||||||| 100%
Beau |||||||||||||||||||| 49%
Gourmand |||||||||||||||||||| 82%
Complexé |||||||||||||||||||| 60%
Mystik |||||||||||||||||||| 6%
Désenchanté |||||||||||||||||||| 51%
Sûr de soi |||||||||||||||||||| 64%
Chiant |||||||||||||||||||| 73%
Timide |||||||||||||||||||| 60%
Souriant |||||||||||||||||||| 72%
Doux |||||||||||||||||||| 75%
' '' ' ''' '' ' '' ' '
' '' ' ''' '' ' '' ' '
b3—y0urs3lf®